Всероссийская олимпиада школьников 2017-2018
Победители и призеры Всероссийского этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч. год
Английский язык | Гройсман Дина Леонидовна | 11а | учитель Тунакова Людмила Анатольевна | Призер |
Победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч. год
Предмет | ФИО участника | Класс | ФИО учителя | Статус |
Обществознание | Щелокова Марина Игоревна | 9а | Чекмарева Ольга Алексеевна | Призер |
Английский язык | Гройсман Дина Леонидовна | 11а | Тунакова Людмила Анатольевна | Победитель |
Английский язык | Гутин Роман Сергеевич | 11б | Степанова Виолетта Альбертовна | Призер |
Списки участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 уч. году
Предмет | Дата проведения | ФИО участника | Место проведения |
Физика | 17, 19 января 2018 | Кукушкин Роман Олегович, 11б | пр.Гагарина, 23, ННГУ, корп.4 |
Биология | 22, 23 января 2018 | Смирнова Полина Владимировна, 10г | пр.Гагарина, 23, ННГУ, корп.1 |
Химия | 25, 26 января 2018 | Бабер Полина Олеговна, 11г | пр.Гагарина, 23, ННГУ, корп.2 |
Информатика и ИКТ | 27, 29 января 2018 |
Ершков Алексей Дмитриевич, 11б Малов Степан Александрович, 11б |
пр.Гагарина, 23, ННГУ, корп.2 |
Обществознание | 5, 6 февраля 2018 | Щелокова Марина Игоревна, 9а | ул.Ашхабадская, 4, ННГУ |
Экология | 7, 8 февраля 2018 | Шайдуллина Динара Ильдаровна, 10г | пр.Гагарина, 23, ННГУ, корп.1 |
Английский язык | 12, 13 февраля 2018 |
Щелокова Марина Игоревна, 9а Литарова Елизавета Александровна, 10г Гройсман Дина Леонидовна, 11а Гутин Роман Сергеевич, 11б |
ул.Минина, 31А, НГЛУ, корп.3 |
Победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
2017-2018 уч. год
№ | Предмет | ФИО участника | Класс | ФИО учителя | Статус |
1 | Литература | Сигаева Марина Александровна | 7А | Лопатина Александра Алексеевна | Победитель |
2 | Любезнова Ольга Владимировна | 7В | Сапожникова Ирина Борисовна | Призер | |
3 | Власова Екатерина Сергеевна | 7А | Лопатина Александра Алексеевна | Призер | |
4 | Папко Юлия Владимировна | 8А | Печникова Людмила Владимировна | Призер | |
5 | Физика | Кукушкин Роман Олегович | 11Б | Енюшкина Елена Александровна | Призер |
6 | Воденеев Михаил Владимирович | 11Б | Енюшкина Елена Александровна | Призер | |
7 | Биология | Любезнова Ольга Владимировна | 8А | Беспалова Людмила Алексеевна | Призер |
Силантьева Полина Андреевна | 7А | Беспалова Людмила Алексеевна | Призер | ||
8 | Емельянов Максим Николаевич | 8А | Беспалова Людмила Алексеевна | Призер | |
9 | Крылова Дарья Андреевна | 9Г | Штырлина Ольга Вениаминовна | Призер | |
10 | Биткина Елизавета Владимировна | 9В | Штырлина Ольга Вениаминовна | Призер | |
11 | Козлова Елизавета Андреевна | 10В | Черкасова Людмила Глебовна | Призер | |
12 | Смирнова Полина Владимировна | 10Г | Черкасова Людмила Глебовна | Призер | |
13 | Богомолова Мария Дмитриевна | 11Г | Черкасова Людмила Глебовна | Призер | |
14 | Жебрак Елизавета Владимировна | 11Г | Черкасова Людмила Глебовна | Призер | |
15 | Цветкова Ксения Юрьевна | 11Г | Черкасова Людмила Глебовна | Призер | |
16 | Английский язык | Феофанова Полина Марковна | 7А | Степанова Виолетта Альбертовна | Призер |
17 | Золина Ксения Сергеевна | 7А | Степанова Виолетта Альбертовна | Призер | |
18 | Румянцева Анастасия Сергеевна | 7В | Федорова Екатерина Анатольевна | Призер | |
19 | Терентьева Мария Руслановна | 8Г | Тунакова Людмила Анатольевна | Победитель | |
20 | Щелокова Марина Игоревна | 9А | Пыхова Елена Кимовна | Победитель | |
21 | Алешина Юлия Александровна | 9А | Пыхова Елена Кимовна | Призер | |
22 | Литарова Елизавета Александровна | 10Г | Калмыкова Светлана Юрьевна | Призер | |
23 | Штурмин Андрей Сергеевич | 10А | Степанова Виолетта Альбертовна | Призер | |
24 | Гройсман Дина Леонидовна | 11А | Тунакова Людмила Анатольевна | Победитель | |
25 | Денисов Никита Александрович | 11А | Тунакова Людмила Анатольевна | Призер | |
26 | Гутин Роман Сергеевич | 11Б | Степанова Виолетта Альбертовна | Призер | |
27 | Обществознание | Плехова Мария Дмитриевна | 9А | Чекмарева Ольга Алексеевна | Призер |
28 | Щелокова Марина Игоревна | 9А | Чекмарева Ольга Алексеевна | Призер | |
29 | Самосюк Александра Андреевна | 11А | Шеногина Дария Владимировна | Призер | |
30 | Математика | Родюшкин Илья Игоревич | 7Б | Шнепова Оксана Эдуардовна | Призер |
31 | Калинкин Алексей Алексеевич | 7В | Педченко Елена Николаевна | Призер | |
32 | Русский язык | Любезнова Ольга Владимировна | 7В | Сапожникова Ирина Борисовна | Призер |
33 | Золина Ксения Сергеевна | 7А | Лопатина Александра Алексеевна | Призер | |
34 | Куликова Анна Андреевна | 9А | Бабурова Надежда Ивановна | Призер | |
35 | Алешина Юлия Александровна | 9А | Бабурова Надежда Ивановна | Призер | |
36 | Информатика | Ершков Алексей Дмитриевич | 11Б | Волков Николай Александрович | Призер |
37 | Малов Степан Александрович | 11Б | Волков Николай Александрович | Призер | |
38 | Химия | Бабер Полина Олеговна | 11Г | Икренникова Галина Владимировна | Победитель |
Поздравляем победителей, призеров и их учителей!